Electrolyseur au sel modèle SMC30, de la marque Innowater. Réf.: SMC30.
• Haut rendement, format compact.
• Corps de la cellule en polycarbonate transparent.
• Double scellage de la cellule.
• Totalement programmable.
Electrolyseur au sel modèle SMC30, de la marque Innowater. Réf.: SMC30.
SpĂ©cialement conçu pour piscines privĂ©es et installations d’hydromassage.
Totalement programmable, interface simple.
| Principales caractéristiques:
|
| TABLEAU COMPARATIF ELECTROLYSEURS AU SEL SERIE « SMC » | |||||
|  Modèle | SMC10 | SMC15 | SMC20 | SMC30 | SMC50 |
| Â Production de chlore. grs./h. | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Â Volume max. piscine T < 25ÂşC. mÂł | 30 | 50 | 90 | 150 | 200 |
| Â Volume max. piscine TÂ > 25ÂşC. mÂł | 20 | 40 | 75 | 120 | 160 |
| Â Tension max. de sortie. VDC | 24 | ||||
| Â Courant de sortie. A | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 8.5 |
| Â Alimentation. VAC | 230 | ||||
|  Consommation électrique max. W | 50 | 60 | 90 | 130 | 210 |
|  Changement polarité cellule | Programmable | ||||
| Â ContrĂ´le de production | Electronique | ||||
|  Niveau de sel nĂ©cessaire | 4 – eau de mer | ||||
|  Qualité électrode | 10K Premium Grade | ||||
|  Durée de vie cellule. h | 14.000 | ||||
|  Débit min. nécessaire. m³/h | 444 | 6 | 10 | ||
| Â Pression max. bar | 1.5 | ||||
| Â Perte pression. bar | 0.025 | 0.030 | |||
| Â Connexion tuyaux. mm. | 50 | 63 | |||
| Â Type connexion tuyaux. | A coller | Liens Ă visser | |||
| Â Poids. Kgs. | 4.5 | 5 | 13 | ||
| Â Dimensions emballage. mm. | 600 x 350 x 150 | 645 x 640 x 220 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.